专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1596%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191-193期 | 小 | 0192期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0190期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0183期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0164期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0162期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0160期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0155期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0154期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0148期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0147期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0142期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 大 | 0135期 3连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0134期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0133期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0127期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 0123期 4连中 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 2,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。